RESTAURANT SCOLAIRE
Tarifs année scolaire 2024/2025 |
|
Repas enfant | 3,45 € |
Repas Enfant bénéficiant d’un PAI avec panier fourni par la famille | 1,50 € |
Repas adulte subventionné (personnel et élus) | 4,90 € |
Repas adulte | 6,00 € |
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE
Tarifs année scolaire 2024/2025 | |
Accueil - 1/4 d'heure si QF ≤ 850 (*) | 0,28 € |
Accueil - 1/4 d'heure si QF > 850 (*) | 0,32 € |
Dépassement des horaires d'ouverture par 1/4 heure et par enfant (*) | 3,10 € |
(*) tout 1/4 heure commencé est dû
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tarifs 2024 | |
Adhérent adulte ou enfant résidant à Nazelles-Négron et personnel communal | Gratuité |
Adhérent adulte résidant hors commune | 15,00 € |
Adhérent enfant (-18 ans) résidant hors commune | Gratuité |
Pénalité de retard par semaine et par personne | 4,00 € |
Renouvellement de la carte d'adhérent | 15,00 € |
Perte ou détérioration d'ouvrage ou de support | Valeur d'acquisition ou de remplacement |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Tarifs 2024 | |
Droit de place commerçants ambulants (par année civile et payable d’avance) | 21,00 € |
Autres occupations du domaine public | 150,00 € |
TAXI
Tarifs 2024 | |
Redevance annuelle taxi | 110,00 € |
CIMETIÈRE
Tarifs 2024 | ||
Concession (2 m²) | ||
15 ans | 177,00, € | |
30 ans | 323,00 € | |
Mini caveau (0,5 m²) | ||
15 ans | 510,00 € | |
30 ans | 916,00 € | |
Case de columbarium (40x40 cm) | ||
15 ans | 437,00 € | |
30 ans | 780,00 € | |
Jardin du souvenir | ||
Occupation du caveau provisoire au-delà de 3 jours | 4,50 € par jour |
JARDINS FAMILIAUX
Tarifs 2024 | |
Inscription annuelle |
21,00 € |
Consommation d'eau | Refacturation au réel |
COPIE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Tarifs 2024 | |
Photocopie A4 noir/blanc | 0,18 € |
Autres supports | Coût de revient |
GRANGE DE NÉGRON
Tarifs journaliers 2024 | |
Salles | |
Salle pour vin d'honneur (4h maximum) | 141,00 € |
Salle (jusqu'à minuit) | 224,00 € |
Salle (jusqu'à minuit) pour des activités commerciales ou culturelles avec droit d'entrée ou de place | 333,00 € |
Tarifications annexes | |
Forfait nettoyage pour une réunion | 63,00 € |
Forfait nettoyage pour un repas, vin d'honneur ou manifestation avec présence de boissons ou d'alimentation | 87,00 € |
Caution | 1 500 € |
CENTRE SOCIO-CULTUREL
Tarifs journalier 2024 | |
Salles | |
Salle des Courvoyeurs (jusqu'à 20 heures) | 177,00 € |
Salle des Courvoyeurs (jusqu'à 4 heures du matin) | 292,00 € |
Salle des Courvoyeurs pour réunion de la CCVA | 151,00 € |
Salle Malraux (jusqu'à 20 heures) | 146,00 € |
Salle Malraux (jusqu'à 4 heures du matin) | 177,00 € |
Salle Malraux + Cusine (jusqu'à 4 heures du matin) | 234,00 € |
Salle Rabelais + Office (jusqu'à 20 heures) | 125,00 € |
Salle Rabelais + Office (jusqu'à 4 heures du matin) | 156,00 € |
Tarifications annexes | |
Dépassement d'horaire après 4 heures du matin (par heure) (*) | 55,00 € |
Prestations techniques par du personnel communal (régie, mise en place, …) avant 22h (tarif horaire) | 49,00 € |
Prestations techniques par du personnel communal (régie, mise en place, …) à partir de 22h (tarif horaire) | 76,00 € |
Forfait chauffage (du 15 octobre au 15 avril) (**) | 78,00 € |
Forfait nettoyage réunion (salle Malraux ou Rabelais) | 46,00 € |
Forfait nettoyage repas, vin d'honneur ou manifestation avec présence de boissons ou d'alimentation (salle Malraux ou Rabelais) | 63,00 € |
Forfait nettoyage réunion, spectacle (Salle des Courvoyeurs) | 81,00 € |
Forfait nettoyage global pour un bal, repas, loto ou une manifestation avec présence de boissons ou d'alimentation | 124,00 € |
Tarif horaire de ménage supplémentaire en cas de saletés anormale | 49,00 € |
Caution | 1 500,00 € |
(*) Le dépassement d’horaire après 4 heures du matin devra faire l’objet d’une demande préalable lors de la réservation. (**) En dehors des périodes indiquées le chauffage devra faire l’objet d’une demande préalable.
Pour la Grange de Négron ou le Centre Socio-Culturel,
il est accordé pour des manifestations à caractère non commercial : une gratuité puis 1 demi-tarifs par année civile aux associations dont le siège social est à Nazelles-Négron depuis au moins deux ans à la date de la location,
Le forfait de nettoyage et le cas échéant le forfait de chauffage et les prestations techniques, seront appliqués à toutes les locations même gracieuses. En aucun cas, le demi-tarif ne sera appliqué sur ces forfaits.
La caution sera encaissée dès lors que les lieux ne sont pas rendus en bon état d'occupation. Dans l'hypothèse où les frais de remise en état seraient supérieurs à ce montant, ceux-ci feraient l'objet d'une facturation.
Des arrhes à hauteur de 30 % du prix total de la location seront demandés et encaissés à la réservation.
AUTRES SALLES COMMUNALES
Tarifs journaliers 2024 | |
Salles(s) rue des Ecoles (jusqu'à minuit) | 34,00 € |
Mairie annexe de Négron (jusqu'à minuit) | 34,00 € |
Salle des Myosotis (jusqu'à 20h) | 52,00 € |
Salle des Jardins de Vilvent (jusqu'à 20h) | 42,00 € |
Salle Jean Gaultier (jusqu'à minuit) | 130,00 € |
Bureau des permanences rue des Ecoles par 1/2 journée (*) | 28,00 € |
Forfait nettoyage pour une réunion | 18,00 € |
Forfait nettoyage pour un repas, vin d'honneur ou manifestation avec présence de boissons ou d'alimentation | 35,00 € |
Caution | 500,00 € |
(*) Nettoyage inclus